Rendement environnemental
Rendement environnemental | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Émissions de dioxyde de carbone directes et indirectes (TMec) | 95 697 | 103 980* | 99 862 | 98 616 | 91 893 |
Émissions directes en équivalent CO2/million de dollars en recettes | 7,67 | 7,96 | 7,98 | 7,68 | 8,13 |
Émissions indirectes en équivalent CO2/million de dollars en recettes | 17,36 | 21,09 | 21,34 | 20,94 | 17,95 |
Émissions de gaz à effet de serre (GES) par unité d’espace (tonnes de CO2/pi2) | 0,014 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,012 |
Déchets recyclés/évités — en livres par année (É.-U. seulement) | 11 179 760 | 11 665 202 | 9 287 065 | 16 347 146 | 10 574 606 |
Déchets recyclés/évités — MTec évités par année | 13 095 | 11 842 | 15 857 | 16 997 | 11 692 |
Déchets recyclés/évités — TMec évités par année/million de dollars en recettes | 3,42 | 3,31 | 4,65 | 4,79 | 3,31 |
Recyclage de produits — livres cumulées (É.-U. et Canada seulement) | 48 304 194 | 53 709 016 | 57 874 935 | 63 273 678 | 68 377 428 |
* Depuis 2015, les données liées aux émissions de GES tiennent compte des changements apportés à la méthode de comptabilité fondée sur l’emplacement des émissions de GES de niveau 2, publiée par le World Resources Institute. Par conséquent, ces données ne comprennent pas la compensation équivalente au dioxyde de carbone associée à l’achat de crédits d’énergie renouvelable.