Vous pouvez exporter un rapport des Salle de courrier virtuelle Mailstream on Demand données de vos travaux depuis le Site de Rapports Pitney Bowes par statut ou par date.
Vous pouvez également exporter un rapport des données de vos travaux par date. Ce rapport inclut tous les statuts des travaux pour la plage de dates sélectionnée.
Les champs du rapport sont les suivants :
ID de travail | ID unique du travail. |
Nom du travail | Le nom du travail. |
Nom du fichier d'entrée | Nom de fichier unique attribué par le système. |
Nom de l’utilisateur | Nom de l'utilisateur à l'origine de l'envoi. |
Nom du département | Nom du service dont fait partie l'utilisateur. |
Date de soumission | Date à laquelle le travail a été soumis. |
Situation relative au canal d'impression | Dernier statut des plis imprimés, par exemple : Livré, Envoyé. |
Date de la situation relative au canal d'impression | Date de la dernière mise à jour de la situation relative au canal d'impression. |
Date d'envoi du travail d'impression | Date à laquelle les plis du travail ont été envoyés. |
Simplex et duplex | Indique si le travail est en mode recto ou recto verso. |
Format papier | Format du papier sur lequel les plis sont imprimés pour un travail d'impression physique. |
Papier pour la feuille 1 | Stock ou papier utilisé pour la première page du pli. Il peut s'agir d'un formulaire ou d'un papier à en-tête. |
Papier pour la feuille 2 et suivantes | Stock ou papier utilisé pour les autres pages du pli. Il s'agit généralement de papier vierge. |
Référence travail | Numéro de référence du travail. Défini lors de la soumission. |
Pages recto / pages recto verso | Nombre de pages. En cas d'impression recto, chaque page se compose d'un côté imprimé et d'un côté vierge. Pour une impression recto verso, le nombre de côtés est le nombre de côtés imprimés. |
Type de modèle/communication | Type de modèle ou de communication sélectionné lors de la soumission. |
Adresse de destination | Adresse postale du destinataire. |
Couleur ou Noir et blanc | Indique si les plis sont imprimés en couleur ou en noir et blanc. |
Service postal | Service postal par lequel le pli est envoyé. Par exemple, Lettre prioritaire, Lettre verte. |
Enveloppe | Taille de l'enveloppe dans laquelle le pli est envoyé. |
MISE À JOUR: Janvier 29, 2021