製品名 | DI380 | DI425 | DI500 | DI600 | |
製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
処理スピード | 最高3,000通/時 | 最高3,500通/時 | 最高3,600通/時 | 最大4,000通/時 | |
月間耐久性 | 最大40,000通/時 | 最大60,000通/時 | 最大42,500通/月 | 最大62,500通/月 | |
機器仕様 | 幅 | 773mm | 1043mm | 1370mm | |
奥行き | 568mm | 568mm | 570mm | ||
高さ | 525mm | 525mm | 760mm | ||
重量 | 55kg | 65kg | 88kg ~ 102kg (フィーダー構成による) | ||
電源 | 100VAC 50/60Hz 3A | 100VAC 50/60Hz 3A | 100VAC 50/60Hz 10A | ||
シートフィーダー | 最小寸法 | 127mm (幅) × 127mm (長さ) | 127mm (幅) × 127mm (長さ) | 127mm (幅) × 175mm (長さ) | |
最大寸法 | 229mm (幅) × 406mm (長さ) | 229mm (幅) × 406mm (長さ) | 229mm (幅) × 406mm (長さ) | ||
用紙重量 | 60g/m² ~ 120g/m² | 60g/m² ~ 120g/m² | 60g/m² ~ 120g/m² | ||
トレイ用紙積載能力 | 最大325枚 | 最大325枚 | 最大325枚 (用紙重量80g/m²) | ||
インサートフィーダー | 最小寸法 | 127mm (幅) × 82mm (長さ) | 127mm (幅) × 82mm (長さ) | 127mm (幅) × 82mm (長さ) | |
最大寸法 | 230mm (幅) × 152mm (長さ) | 230mm (幅) × 152mm (長さ) | 230mm (幅) × 152mm (長さ) | ||
用紙重量 | 72g/m² ~ 180g/m² (ペラ) 60g/m² (折済み用紙) |
72g/m² ~ 180g/m² (ペラ) 60g/m² (折済み用紙) |
75g/m² ~ 180g/m² (ペラ) 60g/m² (折済み用紙) |
||
トレイ用紙積載能力 | 最大100枚 | 最大300枚 | 最大300枚 (封入物の厚み・重量による) | ||
封筒フィーダー | 最小寸法 | 220mm (幅) × 88mm (長さ) | 220mm (幅) × 88mm (長さ) | 220mm (幅) × 98mm (深さ) | |
最大寸法 | 242mm (幅) × 164mm (長さ) | 242mm (幅) × 164mm (長さ) | 242mm (幅) × 164mm (長さ) | ||
用紙重量 | 65g/m² ~ 100g/m² | 65g/m² ~ 100g/m² | 65g/m² ~ 100g/m² | ||
トレイ用紙積載能力 | 最大100通 | 最大300通 | 最大300通 (用紙重量90g/m²) |