Postes Canada a annoncé une hausse des tarifs d’affranchissement par compteur postal et dans le cas des empreintes postales. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur lundi le 11 janvier 2021.
Quelques changements clés en 2021
- Le tarif d’affranchissement par compteur du service Poste-lettresMC de 0 à 30 g du régime intérieur passera à 0,90 $.
- Le tarif d’affranchissement par compteur des autres catégories du service Poste-lettresMC de Postes Canada du régime intérieur et de Poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international augmenteront également.
- Le tarif d’affranchissement par compteur des services Poste-lettres à tarifs préférentiels et Courrier personnaliséMC de Postes Canada augmentera.
En comparaison
- Le prix actuel d'un timbre individuel du service Poste-lettresMC de 0 à 30 g est 1,07 $.
- Le prix actuel d'un timbre acheté en carnet ou en rouleau du service Poste-lettresMC de 0 à 30g est 0,92 $ chacun
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements annoncés, veuillez visiter le site www.postescanada.ca/avis
______________________________________________________________________
Poste-lettres (régime intérieur) | Tarifs d'affranchissement par compteur | Tarif actuel Vignette postale |
Tarif actuel Un seul timbre |
Tarif actuel Livret ou rouleau (prix par timbre) |
Courrier standard (C/L) | ||||
0 à 30g | 0,90 $ | 0,92 $ | 1,07 $ | 0,92 $ |
30 à 50g | 1,28 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ |
Autres articles (non standard et surdimensionnés) | ||||
Jusqu'à 100g | 1,92 $ | 1,94 $ | 1,94 $ | 1,94 $ |
>100 à 200g | 3,11 $ | 3,19 $ | 3,19 $ | s.o. |
>200 à 300g | 4,36 $ | 4,44 $ | 4,44 $ | s.o. |
>300 à 400g | 4,94 $ | 5,09 $ | 5,09 $ | s.o. |
>400 à 500g | 5,30 $ | 5,47 $ | 5,47 $ | s.o. |
Courrier mécanisable | Tarifs d'affranchissement par compteur |
Courrier standard (C/L) | |
0 à 30g | 0,85 $ |
30 à 50g | 1,11 $ |
Courrier surdimensionné (surdim.) | |
jusqu'à 100g | 1,78 $ |
>100 à 500g | s.o. |
Ne pas faire suivre | 0,01 $ par article |
Courrier recommandé | 9,75 $ + montant d'affranchissement |
Copie papier de la signature | Après l'envoie: 7,25 $ |
Couverture-responsabilité supplémentaire | 2,25 $ par 100 $ (jusqu'à concurrences de 5 000 $) |
Poste-lettres à destination des États-Unis
États-Unis | Tarifs d'affranchissement par compteur | Timbre(s) |
Standard (C/L) | ||
0-30 g | 1,29 $ | 1,30 $ |
30-50g | 1,93 $ | 1,94 $ |
Autres (Non-standard et surdimensionné) | ||
Jusqu'à 100g | 3,01 $ | 3,19 $ |
>100 to 200g | 5,44 $ | 5,57 $ |
>200-500g | 10,85 $ | 11,14 $ |
Poste-lettres à destination du régime international
International | Tarifs d'affranchissement par compteur | Timbre(s) |
Standard (C/L) | ||
0-30 g | 2,64 $ | 2,71 $ |
30-50g | 3,84 $ | 3,88 $ |
Autres (Non-standard et surdimensionné) | ||
Jusqu'à 100g | 6,24 $ | 6,39 $ |
>100 to 200g | 10,85 $ | 11,14 $ |
>200-500g | 21,70 $ | 22,28 $ |
Besoin de plus d’information?
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des instructions sur la façon de télécharger les nouveaux tarifs, veuillez consulter la page sur la mise à jour de tarifs postaux. Si vous n’êtes pas un client de Pitney Bowes et désirez profiter de ces économies, découvrez notre vaste éventail de compteurs postaux dès aujourd’hui.