MISE À JOUR : 19 juin 2015
Formats d’enveloppe pour les systèmes DA70S et DA75S
| Nom | Type | Hauteur x largeur |
| No 6 1/4 |
| 3 1/2 x 6 po |
| No 6 1/2 | Enveloppe carrée | 6 1/2 x 6 1/2 po |
| No 6 3/4 | Enveloppe commerciale | 3 5/8 x 6 1/2 po |
| No 8 1/2 | Enveloppe carrée | 8 1/2 x 8 1/2 po |
| No 4 | Pour carte de visite | 3 5/8 x 5 1/8 po |
| No 5 | Pour carte de visite | 4 1/8 x 5 5/8 po |
| No 5 1/2 | Pour carte de visite | 4 3/8 x 6 3/4 po |
| No 6 | Pour carte de visite | 4 3/4 x 6 1/2 po |
| No 7 3/4 | Enveloppe-sac | 3 7/8 x 7 1/2 po |
| No 7 | Enveloppe-sac | 3 3/4 x 6 3/4 po |
| No 8 5/8 | Enveloppe-sac | 3 5/8 x 8 5/8 po |
| No 9 | Enveloppe-sac | 3 7/8 x 8 7/8 po |
| N° 10 | Enveloppe-sac | 4 1/8 x 9 1/2 po |
| N° 11 | Enveloppe-sac | 4 1/2 x 10 3/8 po |
| N° 12 | Enveloppe-sac | 4 3/4 x 11 po |
N° 14 | Enveloppe-sac | 5 x 11 1/2 po |
Monarch |
| 3 7/8 x 7 1/2 po |
| C 4 | DIN C4 | 9 x 12 3/4 po |
| C 5 | DIN C5 | 6 3/8 x 9 po |
| C 6 | DIN C6 | 4 1/2 x 6 3/8 po |
| DL |
| 4 3/8 x 8 11/16 po |